| 存款金额(万NG) | ||
| 9,628.16 | ||
| 4,526.35 | ||
| 2,014.15 | ||
| 1,178.16 | ||
| 1,100.81 | ||
| 1,088.89 | ||
| 900.00 | ||
| 880.00 | ||
| 700.00 | ||
| 658.80 | ||
| 11 | 625.28 | |
| 12 | 600.00 | |
| 13 | 546.37 | |
| 14 | 516.03 | |
| 15 | 459.22 | |
| 16 | 430.41 | |
| 17 | 418.91 | |
| 18 | 375.77 | |
| 19 | 351.50 | |
| 20 | 329.36 | |
| 21 | 320.11 | |
| 22 | 320.03 | |
| 23 | 318.00 | |
| 24 | 255.14 | |
| 25 | 217.46 | |
| 26 | 215.81 | |
| 27 | 212.04 | |
| 28 | 211.57 | |
| 29 | 207.44 | |
| 30 | 207.05 | |
| 31 | 203.00 | |
| 32 | 201.78 | |
| 33 | 200.00 | |
| 34 | 192.60 | |
| 35 | 180.00 | |
| 36 | 168.00 | |
| 37 | 164.58 | |
| 38 | 143.88 | |
| 39 | 143.35 | |
| 40 | 142.00 | |
| 41 | 138.27 | |
| 42 | 138.00 | |
| 43 | 135.00 | |
| 44 | 130.18 | |
| 45 | 130.03 | |
| 46 | 125.35 | |
| 47 | 122.38 | |
| 48 | 122.12 | |
| 49 | 119.97 | |
| 50 | 118.67 |
