| 存款金额(万NG) | ||
| 8,150.77 | ||
| 2,000.00 | ||
| 1,321.44 | ||
| 1,088.89 | ||
| 1,000.00 | ||
| 893.53 | ||
| 630.00 | ||
| 600.00 | ||
| 588.29 | ||
| 529.85 | ||
| 11 | 443.79 | |
| 12 | 418.91 | |
| 13 | 410.00 | |
| 14 | 393.80 | |
| 15 | 392.80 | |
| 16 | 359.71 | |
| 17 | 351.50 | |
| 18 | 351.24 | |
| 19 | 341.15 | |
| 20 | 330.22 | |
| 21 | 320.11 | |
| 22 | 277.98 | |
| 23 | 275.17 | |
| 24 | 255.14 | |
| 25 | 212.04 | |
| 26 | 207.05 | |
| 27 | 201.78 | |
| 28 | 199.39 | |
| 29 | 175.00 | |
| 30 | 158.00 | |
| 31 | 152.17 | |
| 32 | 147.06 | |
| 33 | 145.20 | |
| 34 | 144.04 | |
| 35 | 139.00 | |
| 36 | 131.45 | |
| 37 | 130.00 | |
| 38 | 122.12 | |
| 39 | 118.67 | |
| 40 | 115.78 | |
| 41 | 112.42 | |
| 42 | 111.19 | |
| 43 | 109.70 | |
| 44 | 108.97 | |
| 45 | 108.91 | |
| 46 | 108.00 | |
| 47 | 106.81 | |
| 48 | 102.29 | |
| 49 | 100.96 | |
| 50 | 100.00 |
