| 业务1.活期存款 | |
| 存款笔数: | 56420笔 |
| 存款金额: | 565,169,816NG |
| 存款方式: | 活期 |
| 最新日利率: | 0.1‰ (从2005年12月27日起) |
| 点击进入>> | |
| 业务2.定期3个月存款 | |
| 存款笔数: | 1笔 |
| 存款金额: | 0NG |
| 存款方式: | 定期:91天 |
| 最新日利率: | 暂无 |
| 点击进入>> | |
| 业务3.定期半年存款 | |
| 存款笔数: | 1笔 |
| 存款金额: | 0NG |
| 存款方式: | 定期:183天 |
| 最新日利率: | 暂无 |
| 点击进入>> | |
| 业务4.定期1年存款 | |
| 存款笔数: | 0笔 |
| 存款金额: | 0NG |
| 存款方式: | 定期:365天 |
| 最新日利率: | 暂无 |
| 点击进入>> | |
| 业务5.定期2年存款 | |
| 存款笔数: | 0笔 |
| 存款金额: | 0NG |
| 存款方式: | 定期:730天 |
| 最新日利率: | 暂无 |
| 点击进入>> | |
