| 最近赢次数排名Top20 | ||
| 排名 | 会员 | 赢次数 |
| 1 | 3067 | |
| 2 | 2562 | |
| 3 | 954 | |
| 4 | 897 | |
| 5 | 844 | |
| 6 | 749 | |
| 7 | 732 | |
| 8 | 629 | |
| 9 | 571 | |
| 10 | 554 | |
| 11 | 549 | |
| 12 | 547 | |
| 13 | 492 | |
| 14 | 471 | |
| 15 | 464 | |
| 16 | 444 | |
| 17 | 432 | |
| 18 | 397 | |
| 19 | 363 | |
| 20 | 337 | |
| 最近赢NG排名Top20 | ||
| 排名 | 会员 | 赢NG |
| 1 | 15076872 | |
| 2 | 12992864 | |
| 3 | 10982965 | |
| 4 | 8947210 | |
| 5 | 7633933 | |
| 6 | 3728462 | |
| 7 | 3268314 | |
| 8 | 2498266 | |
| 9 | 2273546 | |
| 10 | 2223949 | |
| 11 | 2212815 | |
| 12 | 1875360 | |
| 13 | 1825173 | |
| 14 | 1595605 | |
| 15 | 1565859 | |
| 16 | 1524331 | |
| 17 | 1256291 | |
| 18 | 1079400 | |
| 19 | 1000289 | |
| 20 | 995570 | |
