| 名称 | 持有股票总市值 | 持有股票种类 | |
| 1 | 16438836 | 5 | |
| 2 | 2474242 | 11 | |
| 3 | 1872052 | 10 | |
| 4 | 1628053 | 2 | |
| 5 | 1598684 | 1 | |
| 6 | 1308555 | 1 | |
| 7 | 841388 | 2 | |
| 8 | 737329 | 15 | |
| 9 | 733221 | 16 | |
| 10 | 548924 | 3 | |
| 11 | 542084 | 10 | |
| 12 | 528012 | 2 | |
| 13 | 526570 | 2 | |
| 14 | 517401 | 2 | |
| 15 | 465125 | 3 | |
| 16 | 432643 | 11 | |
| 17 | 428739 | 2 | |
| 18 | 392309 | 1 | |
| 19 | 373165 | 2 | |
| 20 | 342345 | 2 | |
| 21 | 340156 | 3 | |
| 22 | 301704 | 6 | |
| 23 | 289829 | 1 | |
| 24 | 286227 | 13 | |
| 25 | 257157 | 3 | |
| 26 | 251274 | 15 | |
| 27 | 237087 | 10 | |
| 28 | 224217 | 12 | |
| 29 | 211100 | 1 | |
| 30 | 203930 | 6 | |
| 31 | 196047 | 2 | |
| 32 | 188106 | 3 | |
| 33 | 187784 | 6 | |
| 34 | 184076 | 3 | |
| 35 | 181961 | 1 | |
| 36 | 178619 | 1 | |
| 37 | 171430 | 4 | |
| 38 | 150164 | 2 | |
| 39 | 147419 | 3 | |
| 40 | 146133 | 11 | |
| 41 | 143661 | 1 | |
| 42 | 143398 | 1 | |
| 43 | 140895 | 1 | |
| 44 | 138147 | 2 | |
| 45 | 123863 | 1 | |
| 46 | 122200 | 1 | |
| 47 | 113235 | 12 | |
| 48 | 112725 | 1 | |
| 49 | 111366 | 1 | |
| 50 | 109728 | 1 | |
| 51 | 109544 | 4 | |
| 52 | 109064 | 1 | |
| 53 | 107689 | 1 | |
| 54 | 106990 | 1 | |
| 55 | 104703 | 5 | |
| 56 | 102658 | 2 | |
| 57 | 102444 | 1 | |
| 58 | 101887 | 3 | |
| 59 | 98569 | 1 | |
| 60 | 97515 | 5 | |
| 61 | 94002 | 1 | |
| 62 | 93478 | 3 | |
| 63 | 93079 | 1 | |
| 64 | 92695 | 4 | |
| 65 | 91502 | 1 | |
| 66 | 91276 | 5 | |
| 67 | 87436 | 2 | |
| 68 | 87381 | 14 | |
| 69 | 86544 | 10 | |
| 70 | 86036 | 4 | |
| 71 | 84342 | 2 | |
| 72 | 84261 | 16 | |
| 73 | 83300 | 3 | |
| 74 | 81798 | 1 | |
| 75 | 81547 | 2 | |
| 76 | 80400 | 1 | |
| 77 | 79430 | 1 | |
| 78 | 78646 | 16 | |
| 79 | 76296 | 6 | |
| 80 | 74392 | 1 | |
| 81 | 72814 | 1 | |
| 82 | 71482 | 2 | |
| 83 | 71401 | 1 | |
| 84 | 70576 | 1 | |
| 85 | 70265 | 1 | |
| 86 | 67778 | 10 | |
| 87 | 67742 | 1 | |
| 88 | 67709 | 8 | |
| 89 | 66209 | 1 | |
| 90 | 65837 | 1 | |
| 91 | 65767 | 3 | |
| 92 | 64587 | 2 | |
| 93 | 64275 | 2 | |
| 94 | 63494 | 1 | |
| 95 | 63233 | 1 | |
| 96 | 63233 | 1 | |
| 97 | 62994 | 1 | |
| 98 | 62917 | 6 | |
| 99 | 62667 | 2 | |
| 100 | 62347 | 8 |
