| 社区建设 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 80570 | 32.23% | |
| 2 | 48930 | 19.57% | |
| 3 | 25923 | 10.37% | |
| 4 | 22749 | 9.10% | |
| 5 | 18802 | 7.52% | |
| 6 | 16162 | 6.46% | |
| 7 | 13881 | 5.55% | |
| 8 | 10518 | 4.21% | |
| 9 | 4364 | 1.75% | |
| 10 | 4358 | 1.74% | |
| 11 | 4000 | 1.60% | |
| 12 | 3739 | 1.50% | |
| 13 | 3488 | 1.40% | |
| 14 | 3080 | 1.23% | |
| 15 | 3060 | 1.22% | |
| 16 | 2941 | 1.18% | |
| 17 | 2940 | 1.18% | |
| 18 | 2690 | 1.08% | |
| 19 | 2668 | 1.07% | |
| 新生代电台 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 100000 | 40.00% | |
| 2 | 55460 | 22.18% | |
| 3 | 15000 | 6.00% | |
| 4 | 13841 | 5.54% | |
| 5 | 13075 | 5.23% | |
| 6 | 10000 | 4.00% | |
| 7 | 10000 | 4.00% | |
| 8 | 9989 | 4.00% | |
| 9 | 8007 | 3.20% | |
| 10 | 7101 | 2.84% | |
| 11 | 6750 | 2.70% | |
| 12 | 6193 | 2.48% | |
| 13 | 4236 | 1.69% | |
| 14 | 3894 | 1.56% | |
| 15 | 3892 | 1.56% | |
| 16 | 3551 | 1.42% | |
| 17 | 3500 | 1.40% | |
| 18 | 2943 | 1.18% | |
| 19 | 2751 | 1.10% | |
| 20 | 2631 | 1.05% | |
| 扮靓靓 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 62888 | 25.16% | |
| 2 | 40289 | 16.12% | |
| 3 | 21037 | 8.41% | |
| 4 | 17321 | 6.93% | |
| 5 | 16979 | 6.79% | |
| 6 | 13656 | 5.46% | |
| 7 | 11844 | 4.74% | |
| 8 | 11809 | 4.72% | |
| 9 | 9738 | 3.90% | |
| 10 | 8117 | 3.25% | |
| 11 | 6788 | 2.72% | |
| 12 | 5000 | 2.00% | |
| 13 | 4795 | 1.92% | |
| 14 | 4487 | 1.79% | |
| 15 | 3454 | 1.38% | |
| 16 | 3301 | 1.32% | |
| 17 | 3070 | 1.23% | |
| 18 | 3000 | 1.20% | |
| 19 | 2900 | 1.16% | |
| 20 | 2850 | 1.14% | |
| 21 | 2697 | 1.08% | |
| 22 | 2692 | 1.08% | |
| 23 | 2600 | 1.04% | |
| 游戏中心 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 63727 | 25.49% | |
| 2 | 27000 | 10.80% | |
| 3 | 19000 | 7.60% | |
| 4 | 13637 | 5.45% | |
| 5 | 13001 | 5.20% | |
| 6 | 11784 | 4.71% | |
| 7 | 6858 | 2.74% | |
| 8 | 6193 | 2.48% | |
| 9 | 5900 | 2.36% | |
| 10 | 5503 | 2.20% | |
| 11 | 4828 | 1.93% | |
| 12 | 4799 | 1.92% | |
| 13 | 4786 | 1.91% | |
| 14 | 4659 | 1.86% | |
| 15 | 4557 | 1.82% | |
| 16 | 4124 | 1.65% | |
| 17 | 4019 | 1.61% | |
| 18 | 3605 | 1.44% | |
| 19 | 3589 | 1.44% | |
| 20 | 3587 | 1.43% | |
| 21 | 3396 | 1.36% | |
| 22 | 3030 | 1.21% | |
| 23 | 3000 | 1.20% | |
| 24 | 2964 | 1.19% | |
| 25 | 2865 | 1.15% | |
| 26 | 2841 | 1.14% | |
| 27 | 2800 | 1.12% | |
| 28 | 2780 | 1.11% | |
| 中央银行 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 42888 | 17.16% | |
| 2 | 42733 | 17.09% | |
| 3 | 13980 | 5.59% | |
| 4 | 10000 | 4.00% | |
| 5 | 9296 | 3.72% | |
| 6 | 8121 | 3.25% | |
| 7 | 6565 | 2.63% | |
| 8 | 6260 | 2.50% | |
| 9 | 5960 | 2.38% | |
| 10 | 5514 | 2.21% | |
| 11 | 4687 | 1.87% | |
| 12 | 4426 | 1.77% | |
| 13 | 4376 | 1.75% | |
| 14 | 3670 | 1.47% | |
| 15 | 3611 | 1.44% | |
| 16 | 3500 | 1.40% | |
| 17 | 3300 | 1.32% | |
| 18 | 3086 | 1.23% | |
| 19 | 3046 | 1.22% | |
| 20 | 3000 | 1.20% | |
| 21 | 2779 | 1.11% | |
| 22 | 2640 | 1.06% | |
| 23 | 2634 | 1.05% | |
| 24 | 2600 | 1.04% | |
| 25 | 2500 | 1.00% | |
| 26 | 2500 | 1.00% | |
| 27 | 2500 | 1.00% | |
| 深职风云 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 90000 | 36.00% | |
| 2 | 77395 | 30.96% | |
| 3 | 27157 | 10.86% | |
| 4 | 13700 | 5.48% | |
| 5 | 11120 | 4.45% | |
| 6 | 7500 | 3.00% | |
| 7 | 5801 | 2.32% | |
| 8 | 5454 | 2.18% | |
| 9 | 5000 | 2.00% | |
| 10 | 5000 | 2.00% | |
| 11 | 3600 | 1.44% | |
| 12 | 2849 | 1.14% | |
| 13 | 2828 | 1.13% | |
| 14 | 2728 | 1.09% | |
| 15 | 2700 | 1.08% | |
| 16 | 2692 | 1.08% | |
| 深大路口 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 63501 | 25.40% | |
| 2 | 31075 | 12.43% | |
| 3 | 20848 | 8.34% | |
| 4 | 19430 | 7.77% | |
| 5 | 15878 | 6.35% | |
| 6 | 14072 | 5.63% | |
| 7 | 13813 | 5.53% | |
| 8 | 11211 | 4.48% | |
| 9 | 9600 | 3.84% | |
| 10 | 8465 | 3.39% | |
| 11 | 8000 | 3.20% | |
| 12 | 4500 | 1.80% | |
| 13 | 4303 | 1.72% | |
| 14 | 4043 | 1.62% | |
| 15 | 3895 | 1.56% | |
| 16 | 3800 | 1.52% | |
| 17 | 3700 | 1.48% | |
| 18 | 3551 | 1.42% | |
| 19 | 3544 | 1.42% | |
| 20 | 3500 | 1.40% | |
| 21 | 3240 | 1.30% | |
| 22 | 3209 | 1.28% | |
| 23 | 3079 | 1.23% | |
| 24 | 3049 | 1.22% | |
| 25 | 3000 | 1.20% | |
| 26 | 2900 | 1.16% | |
| 27 | 2750 | 1.10% | |
| 28 | 2600 | 1.04% | |
| 29 | 2600 | 1.04% | |
| 原创文学 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 98416 | 39.37% | |
| 2 | 12735 | 5.09% | |
| 3 | 10966 | 4.39% | |
| 4 | 8721 | 3.49% | |
| 5 | 8416 | 3.37% | |
| 6 | 7838 | 3.14% | |
| 7 | 7837 | 3.13% | |
| 8 | 7396 | 2.96% | |
| 9 | 7319 | 2.93% | |
| 10 | 7062 | 2.82% | |
| 11 | 7000 | 2.80% | |
| 12 | 6889 | 2.76% | |
| 13 | 5253 | 2.10% | |
| 14 | 5050 | 2.02% | |
| 15 | 5000 | 2.00% | |
| 16 | 4777 | 1.91% | |
| 17 | 4230 | 1.69% | |
| 18 | 4200 | 1.68% | |
| 19 | 3600 | 1.44% | |
| 20 | 3500 | 1.40% | |
| 21 | 3399 | 1.36% | |
| 22 | 3170 | 1.27% | |
| 23 | 3163 | 1.27% | |
| 24 | 2900 | 1.16% | |
| 25 | 2839 | 1.14% | |
| 26 | 2817 | 1.13% | |
| 27 | 2750 | 1.10% | |
| 28 | 2713 | 1.09% | |
| 飞沙走笔 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 4298 | 1.72% | |
| 2 | 3518 | 1.41% | |
| 汽车一族 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 100578 | 40.23% | |
| 2 | 81053 | 32.42% | |
| 3 | 20000 | 8.00% | |
| 4 | 6576 | 2.63% | |
| 5 | 6000 | 2.40% | |
| 6 | 5300 | 2.12% | |
| 7 | 5000 | 2.00% | |
| 8 | 4900 | 1.96% | |
| 9 | 3551 | 1.42% | |
| 10 | 3228 | 1.29% | |
| 11 | 3200 | 1.28% | |
| 12 | 3070 | 1.23% | |
| 13 | 2829 | 1.13% | |
| 福利基金 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 50792 | 20.32% | |
| 2 | 48904 | 19.56% | |
| 3 | 23191 | 9.28% | |
| 4 | 22222 | 8.89% | |
| 5 | 18105 | 7.24% | |
| 6 | 15403 | 6.16% | |
| 7 | 13040 | 5.22% | |
| 8 | 12571 | 5.03% | |
| 9 | 11199 | 4.48% | |
| 10 | 8800 | 3.52% | |
| 11 | 8274 | 3.31% | |
| 12 | 6000 | 2.40% | |
| 13 | 5071 | 2.03% | |
| 14 | 3880 | 1.55% | |
| 15 | 3700 | 1.48% | |
| 16 | 3000 | 1.20% | |
| 17 | 2962 | 1.18% | |
| 18 | 2823 | 1.13% | |
| 体育博彩 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 33888 | 33.89% | |
| 2 | 31157 | 31.16% | |
| 3 | 22500 | 22.50% | |
| 4 | 21772 | 21.77% | |
| 5 | 7202 | 7.20% | |
| 6 | 5200 | 5.20% | |
| 7 | 4949 | 4.95% | |
| 8 | 4919 | 4.92% | |
| 9 | 4649 | 4.65% | |
| 10 | 4635 | 4.64% | |
| 11 | 4098 | 4.10% | |
| 12 | 3000 | 3.00% | |
| 13 | 3000 | 3.00% | |
| 14 | 3000 | 3.00% | |
| 15 | 2894 | 2.89% | |
| 16 | 2218 | 2.22% | |
| 17 | 2035 | 2.04% | |
| 18 | 2000 | 2.00% | |
| 19 | 1856 | 1.86% | |
| 20 | 1504 | 1.50% | |
| 21 | 1381 | 1.38% | |
| 22 | 1236 | 1.24% | |
| 23 | 1217 | 1.22% | |
| 24 | 1110 | 1.11% | |
| 25 | 1004 | 1.00% | |
| 26 | 1000 | 1.00% | |
| 影视天堂 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 91510 | 91.51% | |
| 2 | 16331 | 16.33% | |
| 3 | 15000 | 15.00% | |
| 4 | 6035 | 6.04% | |
| 5 | 5125 | 5.13% | |
| 6 | 4870 | 4.87% | |
| 7 | 4691 | 4.69% | |
| 8 | 4240 | 4.24% | |
| 9 | 3967 | 3.97% | |
| 10 | 2607 | 2.61% | |
| 11 | 1908 | 1.91% | |
| 12 | 1657 | 1.66% | |
| 13 | 1604 | 1.60% | |
| 14 | 1556 | 1.56% | |
| 15 | 1501 | 1.50% | |
| 16 | 1300 | 1.30% | |
| 17 | 1300 | 1.30% | |
| 18 | 1187 | 1.19% | |
| 19 | 1046 | 1.05% | |
| 20 | 1000 | 1.00% | |
| 21 | 1000 | 1.00% | |
| agenow周刊 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 65449 | 65.45% | |
| 2 | 50000 | 50.00% | |
| 3 | 19639 | 19.64% | |
| 4 | 15008 | 15.01% | |
| 5 | 6961 | 6.96% | |
| 6 | 5900 | 5.90% | |
| 7 | 5390 | 5.39% | |
| 8 | 2429 | 2.43% | |
| 9 | 2053 | 2.05% | |
| 10 | 1600 | 1.60% | |
| 11 | 1000 | 1.00% | |
| 赛马中心 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 100300 | 100.30% | |
| 2 | 12811 | 12.81% | |
| 3 | 10000 | 10.00% | |
| 4 | 6900 | 6.90% | |
| 5 | 5451 | 5.45% | |
| 6 | 3760 | 3.76% | |
| 7 | 3650 | 3.65% | |
| 8 | 3545 | 3.55% | |
| 9 | 2076 | 2.08% | |
| 10 | 2059 | 2.06% | |
| 11 | 1800 | 1.80% | |
| 12 | 1722 | 1.72% | |
| 13 | 1656 | 1.66% | |
| 14 | 1549 | 1.55% | |
| 15 | 1543 | 1.54% | |
| 16 | 1480 | 1.48% | |
| 17 | 1400 | 1.40% | |
| 18 | 1340 | 1.34% | |
| 19 | 1200 | 1.20% | |
| 20 | 1111 | 1.11% | |
| 21 | 1000 | 1.00% | |
| 我要贴相 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 160000 | 64.00% | |
| 2 | 6532 | 2.61% | |
| 奇闻怪事 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 5501 | 2.20% | |
| 娱乐八卦 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 176879 | 70.75% | |
| 2 | 37236 | 14.89% | |
| 3 | 12885 | 5.15% | |
| 4 | 12037 | 4.81% | |
| 5 | 10527 | 4.21% | |
| 6 | 6910 | 2.76% | |
| 7 | 5180 | 2.07% | |
| 8 | 4000 | 1.60% | |
| 9 | 3935 | 1.57% | |
| 10 | 3600 | 1.44% | |
| 11 | 3570 | 1.43% | |
| 12 | 3525 | 1.41% | |
| 13 | 3077 | 1.23% | |
| 14 | 3000 | 1.20% | |
| 15 | 2760 | 1.10% | |
| 16 | 2600 | 1.04% | |
| 流行时尚 | 用户 | 持有股数 | 占有率 |
| 1 | 29352 | 11.74% | |
| 2 | 29250 | 11.70% | |
| 3 | 21275 | 8.51% | |
| 4 | 16057 | 6.42% | |
| 5 | 11096 | 4.44% | |
| 6 | 10000 | 4.00% | |
| 7 | 8800 | 3.52% | |
| 8 | 5564 | 2.23% | |
| 9 | 5118 | 2.05% | |
| 10 | 4034 | 1.61% | |
| 11 | 4008 | 1.60% | |
| 12 | 3910 | 1.56% | |
| 13 | 3500 | 1.40% | |
| 14 | 3490 | 1.40% | |
| 15 | 3433 | 1.37% | |
| 16 | 3406 | 1.36% | |
| 17 | 3112 | 1.24% | |
| 18 | 3000 | 1.20% |
