| 期号 | 中奖号码 | 积累奖金 | 投注数 | 派彩金额 | 详细 | ||
| 643 | 214,630 | 0 | 0 | 详细 | |||
| 642 | 260007 | 214,428 | 22 | 0 | 详细 | ||
| 641 | 071673 | 214,361 | 7 | 0 | 详细 | ||
| 640 | 184192 | 214,215 | 38 | 200 | 详细 | ||
| 639 | 251446 | 214,124 | 43 | 300 | 详细 | ||
| 638 | 133144 | 213,859 | 29 | 0 | 详细 | ||
| 637 | 777134 | 213,442 | 57 | 100 | 详细 | ||
| 636 | 520037 | 215,046 | 44 | 2,000 | 详细 | ||
| 635 | 303094 | 214,835 | 23 | 0 | 详细 | ||
| 634 | 602178 | 214,463 | 52 | 100 | 详细 | ||
| 633 | 190110 | 214,040 | 47 | 0 | 详细 | ||
| 632 | 221550 | 213,725 | 35 | 0 | 详细 | ||
| 631 | 437933 | 213,213 | 68 | 100 | 详细 | ||
| 630 | 071251 | 213,318 | 55 | 600 | 详细 | ||
| 629 | 451143 | 213,226 | 32 | 200 | 详细 | ||
| 628 | 335751 | 212,614 | 68 | 0 | 详细 | ||
| 627 | 359055 | 212,225 | 65 | 200 | 详细 | ||
| 626 | 041772 | 211,982 | 27 | 0 | 详细 | ||
| 625 | 664366 | 211,444 | 82 | 200 | 详细 | ||
| 624 | 633911 | 211,081 | 51 | 100 | 详细 | ||
| 623 | 479073 | 211,343 | 26 | 500 | 详细 | ||
| 622 | 679218 | 210,898 | 49 | 0 | 详细 | ||
| 621 | 418238 | 210,516 | 42 | 0 | 详细 | ||
| 620 | 589064 | 209,949 | 63 | 0 | 详细 | ||
| 619 | 576490 | 209,459 | 54 | 0 | 详细 | ||
| 618 | 309989 | 209,359 | 44 | 300 | 详细 | ||
| 617 | 242531 | 209,095 | 40 | 100 | 详细 | ||
| 616 | 985792 | 208,669 | 58 | 100 | 详细 | ||
| 615 | 995102 | 208,179 | 54 | 0 | 详细 | ||
| 614 | 262029 | 208,007 | 52 | 300 | 详细 | ||
| 613 | 691094 | 207,410 | 77 | 100 | 详细 | ||
| 612 | 512960 | 206,992 | 46 | 0 | 详细 | ||
| 611 | 550534 | 207,286 | 34 | 600 | 详细 | ||
| 610 | 522451 | 207,218 | 52 | 400 | 详细 | ||
| 609 | 024619 | 206,944 | 30 | 0 | 详细 | ||
| 608 | 829384 | 206,532 | 68 | 200 | 详细 | ||
| 607 | 709069 | 205,722 | 90 | 0 | 详细 | ||
| 606 | 775520 | 205,399 | 47 | 100 | 详细 | ||
| 605 | 640336 | 205,373 | 58 | 500 | 详细 | ||
| 604 | 868108 | 205,062 | 79 | 400 | 详细 | ||
| |||||||
